品番 | 788607 |
---|---|
内容量 | 100g(3合用) |
メーカー希望小売価格 | 200円(税込価格216円) |
賞味期限 | 製造日より2年 |
原材料名 | ささげ、食塩 |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | - | 単品重量 | - |
---|---|---|---|
ケースサイズ | - | ケース重量 | - |
JANコード | 4901673886075 | GTINコード | 14901673886072 |
ケース入数 | 30 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 134kcal | 炭水化物 | 22.0g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 9.6g | 食塩相当量 | 4.4g |
脂質 | 0.8g | - |