

程よい塩味が付いた、おにぎり用の味付のりです。沖縄県久米島の海洋深層水100%の「球美(くみ)の塩」使用。絶妙のバランスで含まれるミネラルが海苔の風味と相まって、ごはんのおいしさを引き立てます。
| 品番 | 525362 |
|---|---|
| 内容量 | 3切16枚(板のり5.33枚) |
| メーカー希望小売価格 | 680円(税込価格734円) |
| 賞味期限 | 製造日より9ヶ月 |
| 原材料名 | 乾のり(国産)、調味液(デキストリン、食塩、魚介エキス)/調味料(アミノ酸) |
| 販売地区 | 全国 |
| 単品サイズ | 250×110×15 | 単品重量 | 53g |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 440×320×250 | ケース重量 | 3,660g |
| JANコード | 4901673253624 | GTINコード | 14901673253621 |
| ケース入数 | 60 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
| かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
| 牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
| ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
| 熱量 | 57kcal | 炭水化物 | 7.4g |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 5.7g | 食塩相当量 | 1.2g |
| 脂質 | 0.5g | - |