

おにぎりにピッタリのサイズで、おにぎりがお手軽に。
| 品番 | 525383 |
|---|---|
| 内容量 | 3切16枚(板のり5.33枚) |
| メーカー希望小売価格 | 680円(税込価格734円) |
| 賞味期限 | 製造日より9ヶ月 |
| 原材料名 | 乾のり(国産)、調味液(しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、水あめ、食塩、かつお節エキス、えびエキス、酵母エキス、こんぶエキス)/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草)、香辛料 |
| 販売地区 | 全国 |
| 単品サイズ | 250×110×15 | 単品重量 | 55g |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 440×320×250 | ケース重量 | 3,780g |
| JANコード | 4901673253839 | GTINコード | 14901673253836 |
| ケース入数 | 60 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
| かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
| 牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
| ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
| 熱量 | 57kcal | 炭水化物 | 6.6g |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 6.4g | 食塩相当量 | 0.7g |
| 脂質 | 0.6g | - |