品番 | 585305 |
---|---|
内容量 | 25.8g(4.3g×6袋) |
メーカー希望小売価格 | オープン |
賞味期限 | 製造日より1年 |
原材料名 | 調味顆粒(食塩、砂糖、乳糖、こんぶ粉末、ぶどう糖、デキストリン、しいたけ粉末、かつお節粉末、あおさ粉末、こんぶエキス、粉末しょうゆ、抹茶、魚介エキス、でん粉分解物)(国内製造)、あられ、しそ葉入り梅干フレーク、のり/調味料(アミノ酸等)、コーラルカルシウム、酸味料、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 250×100×20 | 単品重量 | 41g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 440×225×513 | ケース重量 | 4,780g |
JANコード | 4901673853053 | GTINコード | 14901673853050 |
ケース入数 | 80 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 9kcal | 炭水化物 | 2.0g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 0.3g | 食塩相当量 | 1.7g |
脂質 | 0.03g | - |