品番 | 725531 |
---|---|
内容量 | 4袋詰(8切5枚)板のり2.5枚 |
メーカー希望小売価格 | 360円(税込価格388円) |
賞味期限 | 製造日より9ヶ月 |
原材料名 | 乾のり(国産) |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 175×150×40 | 単品重量 | 43g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 400×320×350 | ケース重量 | 2,210g |
JANコード | 4901673255314 | GTINコード | 14901673255311 |
ケース入数 | 40 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 5kcal | 炭水化物 | 0.7g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 0.7g | 食塩相当量 | 0.02g |
脂質 | 0.1g | - |