

巻いて楽しい、食べておいしい手巻のり。家族の会話もはずみます。
| 品番 | 525810 | 
|---|---|
| 内容量 | 2切10枚(板のり5枚) | 
| メーカー希望小売価格 | 570円(税込価格615円) | 
| 賞味期限 | 製造日より9ヶ月 | 
| 原材料名 | 乾のり(国産) | 
| 主な原材料の産地 | 日本 | 
| 販売地区 | 全国 | 
| 単品サイズ | 240×127×25 | 単品重量 | 41g | 
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 525×265×275 | ケース重量 | 2,400g | 
| JANコード | 4901673258100 | GTINコード | 14901673258107 | 
| ケース入数 | 40 | 
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | 
| かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 
| 牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | 
| ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド | 
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
| 熱量 | 25kcal | 炭水化物 | 6.0g | 
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 5.6g | 食塩相当量 | 0.2g | 
| 脂質 | 0.5g | - |